Reciclar na escola ten premio
Quen?
Poden participar todos os estudantes de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria dos colexios da contorna do Concello de Lugo.
Como?
Cada clase debe recoller a maior cantidade de xoguetes en bo estado e non bélicos.
Cando?
Desde o 21 de novembro do 2016 ata o 19 de decembro do 2016. Os galardóns recaerán nas clases que consigan máis xoguetes en bo estado neste período de tempo.
Premios
1º
- Camiseta
- +Medalla
- +Tres cheques con estrelas da Tropaverde
- +Copa para a clase
- + Agasallo sorpresa especial
2º
- Camiseta
- +Medalla
- +Dous cheques con estrelas da Tropaverde
- +Copa para a clase
- +Xogo de mesa de xeración eólica
3º
- Camiseta
- +Medalla
- +Un cheques con estrelas da Tropaverde
- +Copa para a clase
Clasificación
| Posición | Centro Educativo | Nº Alumnos | Nº de xoguetes | Ratio (nº xoguetes / nº alumnos) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3º A (CEIP Rosalía de Castro) | 25 | 233 | 9.32 |
| 2º | 3º A (CEIP A Ponte) | 15 | 135 | 9.00 |
| 3º | 4º (CEIP A Ponte) | 25 | 170 | 6.80 |
| 4º | 4º A (CEIP Rosalía de Castro) | 25 | 169 | 6.76 |
| 5º | 3º B (CEIP Rosalía de Castro) | 25 | 162 | 6.48 |
| 6º | 3º B (CEIP A Ponte) | 15 | 90 | 6.00 |
| 7º | 6º A (CEIP Menéndez y Pelayo) | 25 | 149 | 5.96 |
| 8º | 4º A (CEIP Menéndez y Pelayo) | 25 | 117 | 4.68 |
| 9º | 4º (CPR Cervantes) | 23 | 95 | 4.13 |
| 10º | 3º (CPR Fingoi) | 24 | 95 | 3.96 |
| 11º | 5º (CPR Fingoi) | 20 | 77 | 3.85 |
| 12º | 5º A (CEIP Rosalía de Castro) | 25 | 95 | 3.8 |
| 13º | 5º B (CEIP Menéndez y Pelayo) | 25 | 94 | 3.76 |
| 14º | 4º (CPR Fingoi) | 25 | 91 | 3.64 |
| 15º | 6º B (CEIP Rosalía de Castro) | 25 | 77 | 3.08 |
| 16º | 5º B (CEIP Casás) | 22 | 64 | 2.91 |
| 17º | 6º B (CEIP Menéndez y Pelayo) | 25 | 71 | 2.84 |
| 18º | 5º A (CEIP Casás) | 23 | 63 | 2.74 |
| 19º | 5º B (CEIP Rosalía de Castro) | 25 | 68 | 2.72 |
| 20º | 6º (CEIP A Ponte) | 18 | 43 | 2.39 |
| 21º | 5º A (CEIP Menéndez y Pelayo) | 25 | 58 | 2.32 |
| 22º | 4º B (CEIP Rosalía de Castro) | 25 | 48 | 1.92 |
| 23º | 5º (CPR Cervantes) | 23 | 44 | 1.91 |
| 24º | 3º B (CEIP Menéndez y Pelayo) | 25 | 47 | 1.88 |
| 25º | 3º (CPR Cervantes) | 25 | 45 | 1.80 |
| 26º | 3º A (CEIP Menéndez y Pelayo) | 25 | 40 | 1.60 |
| 27º | 6º (CPR Fingoi) | 14 | 20 | 1.43 |
| 28º | 6º (CPR Cervantes) | 25 | 35 | 1.4 |
| 29º | 5º (CEIP A Ponte) | 18 | 22 | 1.22 |
| 30º | 6º A (CEIP Rosalía de Castro) | 25 | 29 | 1.16 |
| 31º | 4º B (CEIP Menéndez y Pelayo) | 25 | 2 | 0.08 |
Martes 4 de Xullo de 2017
Co voso xesto tamén gañan
Moitos nenos e nenas alegraránse e desfrutarán de xoguetes que ti xa non empregas
Podemos evitar que moitos dos xoguetes acaben nos vertedoiros sendo desperdicios contaminantes
Documentación da campaña
Patrocinadores